Čekaly na ně logické úlohy, zajímavé otázky z přírodních věd a matematické hlavolamy, které prověřily nejen vědomosti, ale i bystrý úsudek. Všichni se soutěží zhostili s nadšením a ukázali, že přemýšlení může být zábava!
Děkujeme všem účastníkům a gratulujeme k výborným výsledkům!
Pythagoriáda 2025 - školní kolo
6. ročník
| Pořadí | Příjmení | Body |
| 1. | Fisková | 9 |
| 2. | Hourová | 6 |
| 2. | Zajíček | 6 |
| 3. | Holá | 5 |
7. ročník
| Pořadí | Příjmení | Body |
| 1. | Dytrych | 9 |
| 2. | Bartoníčková | 8 |
| 3. | Nedashkivskyi | 7 |
| 3. | Fuka | 7 |
8. ročník
| Pořadí | Příjmení | Body |
| 1. | Le Oskar | 12 |
| 2. | Kejha | 9 |
| 3. | Lukášová | 8 |
| 3. | Kůtová | 8 |
| 3. | Gončar | 8 |
9. ročník
| Pořadí | Příjmení | body |
| 1. | Kneř | 7 |
| 1. | Bucifal | 7 |
| 2. | Pronin | 6 |
| 2. | Moskvitin | 6 |
| 3. | Veselý | 5 |
| 3. | Hájková | 5 |
| 3. | Procházková | 5 |
Přírodovědný klokan 2025
| Pořadí | Počet získaných bodů | Jména žáků |
| 1. | 80 | Pronin Ivan |
| 2. | 72 | Vašíček Petr |
| 3. | 65 | Moskvitin Alexandr |









